Bezirksmeisterschaften 2024
Bis Sonntag, 14. April 2024 - 17:00
Ort: Schwimmhalle "Glück Auf" Zwickau
Einlass: ab 9 Uhr
Kampfrichtersitzung: 9.15 Uhr
Mannschaftsleitersitzung: 9.45 Uhr
Dateien
UPDATE: Die Info-Sitzung wird nicht stattfinden!
Wie üblich lade ich auch diesmal alle Vereinsvertreter zu unserer Info- Sitzung während der Mittagspause ein. Hier folgt die Einladung.
Weiterhin ist auch wieder unser Ausrüster für Schwimmsport- Kleidung und Zubehör mit einem Stand vor Ort vertreten. Auf Grund der erwarteten hohen Teilnehmerzahlen haben Zuschauer keinen Zutritt zum Beckenbereich. Der Ausrichter hält im Foyer der Schwimmhalle ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken bereit.
Protokolldienst
Meldeergebnis Veranstaltung | |||
Anzahl Meldung Veranstaltung | |||
Protokoll Veranstaltung | |||
Ergebnisdatei im DSV7-Format | DSV7 | ||
ENM-Liste | |||
Abschnitt 1 - Samstag 13.04.2024 |
|||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
---|---|---|---|
1 | 50m Rücken weiblich | ||
2 | 50m Rücken männlich | ||
3 | 50m Schmetterling weiblich | ||
4 | 50m Schmetterling männlich | ||
5 | 100m Freistil weiblich | ||
6 | 100m Freistil männlich | ||
Abschnitt 2 - Samstag 13.04.2024 |
|||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
100 | 8x50m Lagen mixed | ||
7 | 200m Rücken weiblich | ||
8 | 200m Rücken männlich | ||
9 | 100m Schmetterling weiblich | ||
10 | 100m Schmetterling männlich | ||
11 | 200m Brust weiblich | ||
12 | 200m Brust männlich | ||
13 | 400m Freistil weiblich | ||
14 | 400m Freistil männlich | ||
Abschnitt 3 - Sonntag 14.04.2024 |
|||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
15 | 50m Freistil weiblich | ||
16 | 50m Freistil männlich | ||
17 | 50m Brust weiblich | ||
18 | 50m Brust männlich | ||
19 | 50m Delfin-Beinbewegung weiblich | ||
20 | 50m Delfin-Beinbewegung männlich | ||
21 | 100m Rücken weiblich | ||
22 | 100m Rücken männlich | ||
Abschnitt 4 - Sonntag 14.04.2024 |
|||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
23 | 200m Lagen weiblich | ||
24 | 200m Lagen männlich | ||
25 | 100m Brust weiblich | ||
26 | 100m Brust männlich | ||
27 | 200m Schmetterling weiblich | ||
28 | 200m Schmetterling männlich | ||
29 | 200m Freistil weiblich | ||
30 | 200m Freistil männlich | ||